Melhores smartwatches para triatlo em 2026
Encontrar o melhor smartwatch para triatlo é um passo decisivo para atletas que buscam maximizar sua performance no nado, ciclismo e corrida. Neste review, escolhemos as principais opções de relógios do mercado, colocando frente a frente gigantes como: Garmin, Suunto, Huawei, Polar e Coros. O objetivo é avaliar quais dispositivos oferecem a combinação ideal entre: robustez construtiva com leveza; autonomia de bateria; precisão de navegação GNSS; monitoramento de performance e análise fisiológica; e modo dedicado ao triatlo. Foram selecionados os seguintes dispositivos: Polar Vantage V3, Garmin Forerunner 970, Suunto Race 2, Coros Pace Pro, Garmin Forerunner 965 e Huawei Watch GT6 Pro. Por que não foram incluídos aqui dispositivos de alto desempenho como, por exemplo, o Apple Watch Ultra? É evidente que qualquer dispositivo topo de linha poderia ser usado em treinos e provas de triatlo ou, em qualquer de suas etapas de forma isolada, mas há um ponto crítico que deve ser fortemente considerado: o peso. Enquanto o Apple Watch Ultra, com pulseira, pesa cerca de 96g e o Huawei Watch Ultimate 2 chega a quase 100g, o Garmin FR 965 pesa 52g e o Coros Pace Pro 49g. Isso faz uma grande diferença! Principalmente nos treinos e provas de corrida e natação.
Portanto, se você está em dúvida sobre qual relógio comprar para triatlo ou, de forma isolada, para natação, ciclismo ou corrida, este review te prepara para fazer a melhor escolha. Descubra agora qual dispositivo domina o ranking e oferece o melhor suporte tecnológico para elevar seus resultados competitivos.
6º. Huawei Watch GT6 Pro


Assista aqui o vídeo oficial


Huawei Watch GT6 Pro
5º. Coros Pace Pro


Assista aqui o vídeo oficial


Coros Pace Pro
4º. Suunto Race 2


Assista aqui o vídeo oficial


Suunto Race 2
3º. Polar Vantage V3


Assista aqui o vídeo oficial


Polar Vantage V3
2º. Garmin Forerunner 965


Assista aqui o vídeo oficial


Garmin Forerunner 965
1º. Garmin Forerunner 970


Assista aqui o vídeo oficial


Garmin Forerunner 970

Principais atributos | Garmin FR 970 | Garmin FR 965 | Polar Vantage V3 | Suunto Race 2 | Coros Pace Pro | Huawei W. GT6 Pro |
Métricas fisiológicas | ||||||
Variação Freq. Cardiaca | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Zonas de FC | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
SpO₂ (oximetria de pulso) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Estimativa de VO2 MAX. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Análise de recuperação | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Métricas de natação | ||||||
Pace (ritmo) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Contagem de braçadas | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
SWOLF | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Distância por braçada | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Tempos parciais | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Métricas de ciclismo | ||||||
Potência (Watts) | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Virtual |
FTP | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Virtual |
Potência(W)/Kg | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Virtual |
Cadência | SIM c/ sensor ext | SIM c/ sensor ext | SIM c/ sensor ext | SIM c/ sensor ext | SIM c/ sensor ext | SIM c/ sensor ext |
Carga (TSS e IF) | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Pedal de Potência | Virtual |
Métricas de corrida | ||||||
Pace (rítmo) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Cadência | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
GCT | SIM | SIM | Com Footpod | Com Footpod | SIM | SIM |
Oscilação vertical | SIM | SIM | Com Footpod | Com Footpod | SIM | SIM |
Proporção vertical | SIM | SIM | Com Footpod | Com Footpod | SIM | SIM |
Outros | ||||||
Autonomia modo treino com GNSS multibanda | 21h | 22h | 43h | 55h | 28h | 40h |
Modo dedicado ao triatlo | Transições autom. ou manuais | Transições autom. ou manuais | Transições manuais | Transições manuais | Transições manuais | Transições manuais |
Peso | 56g | 52g | 57g | 65g (titânio) | 49g | 55g |
Brilho da tela (Nits) | 2.000 Nits | 1.000 Nits | 1.050 Nits | 2.000 Nits | 1.500 Nits | 3.000 Nits |
Glossário:
Variação de Frequência Cardíaca; Zonas de FC; VO2 Max.; Análise de recuperação; SWOLF; Potência (Watts); FTP; Cadência; Carga (TSS e IF); GCT; Oscilação Vertical; Proporção Vertical; Pedal de Potência; Footpod.
your affiliate link goes here | your affiliate link goes here | your affiliate link goes here | your affiliate link goes here | your affiliate link goes here
| your affiliate link goes here | |
Categorias de Avaliação | Garmin Forerunner 970 | Garmin Forerunner 965 | Polar Vantage V3 | Suunto Race 2 | Coros Pace Pro | Huawei Watch GT6 Pro |
Construção (peso, brilho da tela e material) | ||||||
Autonomia de bateria p/ treino | ||||||
Monitoramento de performance | ||||||
Saúde e análise fisiológica | ||||||
Qualidade GNSS | ||||||
Modo triatlo | ||||||
Média Final | ||||||
Comprar |


